| Friday 26th September |
| Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 |
| Boxer | Golder Retriever | Bulldog | Basset Hound |
| Alaskan Malamute | Akita | Chow Chow | Borzoi |
| Dobermann | Bernese Mountain Dog | Japanese Spitz | Foxhound |
| Leonberger | Bullmastiff | Boston Terrier | Greyhound |
| Rottweiler | Dogue De Bordeaux | Shih Tzu | Ibizan Hound |
| Samoyed | Mastiff | French Bulldog | Irish Wolfhound |
| Schnauzer | Neapolitian Mastiff | Dalmatian | Afghan Hound |
| Schnauzer (Giant) | Newfoundland | Great Dane | Norwegian Elkhound |
| Schnauzer (Miniature) | Pyrenean Mountain Dog | Keeshond | Otterhound |
| Shiba Inu | Saint Bernard | Poodle (Miniature) | Petit Basset Griffon Vendeen |
| Siberian Husky | | Poodle (Standard) | Rhodesian Ridgeback |
| Lhasa Apso | | Poodle (Toy) | Saluki |
| Tibetan Terrier | | Schipperke | Whippet |
| | | Shar Pei | Basenji |
| | | | Dachshund (Miniature Wire Haired) |
| | | | Dachshund (Miniature Long Haired) |
| | | | Dachshund (Miniature Smooth Haired) |
| | | | Dachshund (Long Haired) |
| | | | Dachshund (Wire Haired) |
| | | | Dachshund (Smooth Haired) |
| | | | |
| Saturday 27th September |
| Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 |
| Australian Cattle Dog | Curly Coated Retriever | Jack Russell Terrier | Lowchen |
| Australian Kelpie | Chesapeake Bay Retriever | Australian Terrier | Bichon Frise |
| Australian Shepherd | Clumber Spaniel | Parson Russell Terrier | Papillon |
| Belgian Shepherd (Groenendael) | Belgian Shepherd (Tervueren) | English Springer Spaniel | Japanese Chin |
| Bouvier Des Flandres | Flat Coated Retriever | Fox Terrier (Smooth) | English Toy Terrier |
| Briard | German Short Haird Pointer | Fox Terrier (Wire) | Italian Greyhound |
| Collie (Rough) | German Wire Haired Pointer | Norfolk Terrier | Chinese Crested |
| German Shepherd Dog | Hungarian Vizsla | Norwich Terrier | Havanese |
| Hungarian Puli | Hungarian Wire Haired Vizsla | Scottish Terrier | King Charles Spaniel |
| Maremma Sheepdog | Irish Setter | Irish Terrier | Pomeranian |
| Old English Sheepdog | Irish Water Spaniel | Lakeland Terrier | Cavalier King Charles Spaniel |
| Shetland Sheepdog | Italian Spinone | West Highland White Terrier | Maltese |
| Swedish Vallund | Labrador Retriever | Soft Coated Wheaten Terrier | Miniature Pinscher |
| Border Collie | Lagotto | Staffordshire Bull Terrier | Pekingese |
| Bearded Collie | Pointer | Kerry Blue Terrier | Chihuahua (Long Coat) |
| Welsh Corgi (Cardigan) | English Setter | Bull Terrier | Yorkshire Terrier |
| | Gordon Setter | American Staffordshire Bull Terrier | Affenpinscher |
| | Sussex Spaniel | Frost | Australian Silky Terrier |
| | Weimaraner | | Pug |
| | Welsh Springer Spaniel | | Griffon Bruxellois |
| | American Cocker Spanaiel | | |
| Sunday 28th September |
Gundog Group followed by Terrier Group followed by JDH Finals then Non-Sporing Group | Utility Group followed by Toy Group followed by Puppy Finals and NZ Bred Finals then Working Dog Group followed by Hound Group | | |
| Best in Show |
Reserve Best in Show, Baby Puppy in Show, Puppy in Show, Junior in Show, Intermediate in Show, NZ Bred in Show, Open in Show |